La delegación mexicana comandada por Arnulfo Cosío Comisionado de COFUMEX, tuvo un éxito rotundo en su participación en la Exposición Mundial de Boston 2026 que derivó en una gran cosecha de medallas.
12 participantes formaron parte de la delegación, de los cuales dos forman parte de las filas de nuestro Club. Esta participación se compuso de 53 marcos más dos publicaciones: una física y una digital.
El resultado fueron una medalla de oro grande para el compañero Jaime Benavides, tres de oro, cuatro de vermeil grande, dos platas grandes y dos calificaciones equivalentes a vermeil. También hubo un premio especial para la colección del compañero David Braun.
Enhorabuena para toda la filatelia mexicana por tan relevante éxito y gracias a los compañeros Rafa y Luis por poner tan alto el nombre del Club Filatélico Lagunero.
| NOMBRE | TÍTULO | CLASE | PTS | MEDALLA | NOTAS |
| Jaime Benavides | Spanish Colonial Mail in Mexico | historia postal | 95 | ||
| David Braun | Prestamp in Mexico (1749-1856): Routes, Rates and Markings | historia postal | 93 | premio especial | |
| Ismael Sánchez Moreno | The First Issue of Mexico - 1856/1861 The Medio Real of 1856 |
tradicional | 92 | ||
| Guillermo Gallegos | El Salvador - The Hamilton Postal Stationery Issues (1890-1899) | papelería postal | 91 | ||
| Rafael Aguilar | Perfil de una época: Las águilas imperiales (1864-1866) | tradicional | 85 | ||
| Ernesto López | Mexico Emission 1868 | tradicional | 85 | ||
| César Antonio Rodríguez | Bisect and Fractions Emissions 1856-1861 |
tradicional | 85 | ||
| Luis Malanco Reyes | Catálogo Filatélico México | literatura | 85 | ||
| José Arnulfo Cosío | Klüssendorf Mexico Postal Labels | tradicional 1m | 81 | ||
| César Antonio Rodríguez | Mexico Classics 1856-1866 | tradicional 1m | 80 | ||
| Enrique Trigueros | The Maximiliano Issue | tradicional | 80 | ||
| Carlos Campos Rivas | The 2p Green: A Fixture of Machin Definitives | tradicional | 78 | ||
| Benjamín Grayeb Ruíz | México Exporta Emisión Permanente 1975-1992 | literatura | 75 |
Guía
| Oro grande | Oro | ||
| Vermeil grande | Vermeil | ||
| Plata grande | Plata | ||
| Bronce plateado | Bronce | ||
| Sin medalla |
Comentarios
Publicar un comentario
Tus comentarios son importantes